Z dumą prezentujemy uczniów Ekonoma, którzy są chlubą naszej szkoły i zasługują na miano najlepszych, najzdolniejszych, najbardziej pracowitych. Są wśród nich laureaci konkursów i olimpiad oraz zasłużeni absolwenci, którzy uzyskali wysokie noty w nauce i zachowaniu lub zostali wpisani do Złotej Księgi szkoły.
2019/2020
Lp. | Imię i nazwisko | Klasa | Średnia |
1. | Klaudia Jędruszak | IV TOT/HOT | 5,10 |
2. | Paulina Zmuda-Trzebiatowska | IV TS | 5,00 |
3. | Alicja Szuster | IV TE | 5,00 |
4. | Patrycja Szewczyk | IV TOT/HOT | 4,90 |
5. | Weronika Różek | IV TE | 4,88 |
2018/2019
Lp. | Imię i nazwisko | Klasa | Średnia |
1. | Sara Bojanowska | IV b TE /IV TS | 5,25 |
2. | Klaudia Sztandera | IV a TE | 4,89 |
3. | Weronika Paszki | IV TH | 4,80 |
4. | Emilia Kotz | IV TOT/HOT | 4,56 |
5. | Anna Bielicka | IV TŻiUG | 4,38 |
2017/2018
Lp. | Imię i nazwisko | Klasa | Średnia |
1. | Dariana Niklas | IV b TE | 5,09 |
2. | Katarzyna Kuklińska | IV a TE | 5,00 |
3. | Marcin Gross | IV a TE | 5,00 |
4. | Patrycja Wantoch Rekowska | IV b TE | 4,91 |
5. | Jadwiga Żołnowska | IV b TE | 4,89 |
2016/2017
Lp. | Imię i nazwisko | Klasa | Średnia |
1. | Bartłomiej Jerszewski | IV b TE | 5,56 |
2. | Beata Knopik | IV b TE | 5,56 |
3. | Patryk Jakubek | IV a TE | 5,20 |
4. | Roksana Zinko | IV a TE | 5,12 |
5. | Alicja Wirkus | IV b TE | 4,89 |
2015/2016
Lp. | Imię i nazwisko | Klasa | Średnia |
1. | Ilona Senger | IV a TE | 5,00 |
2. | Klaudia Okroy | IV TOT/HOT | 5,00 |
3. | Aleksandra Mielewczyk | IV a TE | 4,56 |
4. | Kamil Małecki | IV a TE | 4,56 |
5. | Adrian Biłanicz | IV b TE | 4,56 |
2014/2015
Lp. | Imię i nazwisko | Klasa | Średnia |
1. | Agata Smentoch | IV a TE | 4,85 |
2. | Teresa Leman | IV b TE | 4,46 |
3. | Natalia Kreczmer | IV TH | 4,42 |
4. | Alicja Grzelak | IV TOT/HOT | 4,00 |
2013/2014
Lp. | Imię i nazwisko | Klasa | Średnia |
1. | Patrycja Walk | IV b TE | 5,38 |
2. | Patrycja Myma | IV b TE | 5,23 |
3. | Łukasz Lass | IV a TE | 4,92 |
4. | Bernateda Łącka | IV b TE | 4,92 |
5. | Marta Rekowska | IV b TE | 4,85 |
2012/2013
Lp. | Imię i nazwisko | Klasa | Średnia |
1. | Kamil Wirkus | IV b TE | 5,08 |
2. | Sławomir Jereczek | IV a TE | 4,85 |
3. | Justyna Klasa | IV b TE | 4,85 |
4. | Patrycja Renkiewicz | IV TOT/HOT | 4,77 |
2011/2012
Lp. | Imię i nazwisko | Klasa | Średnia |
1. | Magdalena Bela | IV b TE | 4,68 |
2. | Karolina Kopp Ostrowska | IV TOT/HOT | 4,38 |
3. | Michalina Dulewicz | IV a TE | 4,25 |
4. | Karolina Braun | IV TŻiGD | 4,00 |
2010/2011
Lp. | Imię i nazwisko | Klasa | Średnia |
1. | Marta Wnuk Lipińska | IV a TE | 5,08 |
2. | Magdalena Wnuk-Lipińska | IV b TE | 4,86 |
3. | Patrycja Szczegielniak | IV b TE | 4,86 |
4. | Joanna Sikora | IV TH | 4,55 |
5. | Ewa Gawin | III LO | 4,45 |
2009/2010
Lp. | Imię i nazwisko | Klasa | Średnia |
1. | Monika Paszylka | IV a TE | 4,60 |
2. | Mariola Spierewka | IV a TE | 4,60 |
3. | Natalia Kowalska | IV b TE | 4,57 |
4. | Celina Gradzik | III LO | 4,00 |
5. | Katarzyna Bińczyk | IV TŻiGD | 4,00 |
2008/2009
Lp. | Imię i nazwisko | Klasa | Średnia |
1. | Ewelina Brzeska | IV a TE | 4,75 |
2. | Marcin Biłanicz | IV TH | 4,60 |
3. | Magdalena Parada | IV TŻiGD | 4,38 |
4. | Magdalena Potarzycka | III LO | 4,27 |
5. | Natalia Grzonka | IV b TE | 4,9 |
2007/2008
Lp. | Imię i nazwisko | Klasa | Średnia |
1. | Rafał Lipka | IV b TE | 5,46 |
2. | Marzena Podolska | IV a TE | 5,30 |
3. | Edyta Dominiak | IV a TE | 5,30 |
4. | Ewelina Cyrson | III LO | 4,83 |
5. | Justyna Lejk | IV TH | 4,80 |
2006/2007
1. | Iwona Osińska | IV a TE | 4,97 |
2. | Marta Majkowska | III LO | 4,87 |
3. | Ewa Pacan | IV TŻiGD | 4,68 |
4. | Magdalena Jereczek | IV b TE | 4,50 |
5. | Weronika Maślona | III LP | 4,46 |
2005/2006
1. | Dorota Stenka | IV TA | 4,90 |
2. | Anna Ryngwelska | IV a TE | 4,76 |
3. | Beata Molęda | IV b TE | 4,71 |
4. | Kinga Mudyn | IV TŻiGD | 4,60 |
5. | Adriana Cichosz | IV TH | 4,56 |